جاویدان در پارسی ارائه دهنده لوله مانیسمان رده40 با قیمت مناسب و ارسال به سراسر ایران
جهت استعلام قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
لوله مانیسمان رده40
نام کالا | تاریخ بروزرسانی | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کالا | تاریخ بروزرسانی | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | خرید | |
لوله 8 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 8 | 8 | 193 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 6 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 6 | 5 | 162 | سنگین | آسین ابهر | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 6 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 6 | 7.1 | 164 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 6 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 6 | 7.11 | 164 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 5 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 5 | 6.5 | 128 | سنگین | آسین ابهر | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 5 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 5 | 6.5 | 125 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 5 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 5 | 6.5 | 125 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 4 | 6 | 93 | سنگین | آسین ابهر | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 4 | 6 | 92 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 4 | 6 | 92 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 4 | 6 | 92 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 3 | 5.5 | 68 | سنگین | آسین ابهر | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 24 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 24 | 17.4 | 846 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 20 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 20 | 15 | 702 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 21/2 | 5 | 50 | سنگین | آسین ابهر | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 21/2 | 5 | 50 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 21/2 | 5 | 50 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 21/2 | 5 | 50 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 2 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 2 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 18 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 18 | 14.27 | 630 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 16 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 16 | 12.7 | 559 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 14 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 14 | 11.31 | 487 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 12 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 12 | 10.31 | 444 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 10 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 10 | 9.27 | 361 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 11/4 | 3.5 | 20 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 11/4 | 3.5 | 20 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 11/2 | 3.68 | 23 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 11/2 | 3.68 | 23 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۰ | 11/2 | 3.68 | 23 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 1 | 3.3 | 14/2 | سنگین | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 1 | 3.38 | 14/2 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۰ | 1 | 3.38 | 14/2 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3/4 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 0.75 | 2.87 | 9/5 | سنگین | کاوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3/4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 0.75 | 2.87 | 10 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 0.5 | 2.72 | 7/6 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده |
فیلترریست
/* اعمال جهت راستچین به جدولهای WooBeWoo */
.wpbw-table-wrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th,
.wpbw-table-wrapper table td {
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th {
background-color: #f5f5f5;
font-weight: bold;
}
.wpbw-table-wrapper table td {
vertical-align: middle;
}
/* استایل دکمهها */
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button {
background-color: #0073aa;
color: #fff;
border: none;
padding: 6px 12px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button:hover {
background-color: #005177;
}
.wtbpFiltersWrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpFiltersWrapper select,
.wtbpFiltersWrapper input,
.wtbpFiltersWrapper .wtbpFilterStockLabel {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpResetFilter {
float: left;
}
.wtbpFilterStockLabel,.wtbpFilterCheckbox{
display:none;
}