جاویدان در پارسی ارائه دهنده لوله گازی و تست با قیمت مناسب و ارسال به سراسر ایران
جهت استعلام قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
لوله گازی و تست
تصویر کوچک | نام کالا | دسته بندی ها | تاریخ | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | وضعیت موجودی | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر کوچک | نام کالا | دسته بندی ها | تاریخ | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | وضعیت موجودی | خرید | |
لوله 8 اینچ گازی و تست ساوه 4/8 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 4.8 | 154 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینچ گازی و تست سپاهان 5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 5 | 160 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینچ گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 3 | 96/7 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینچ گازی و تست سپاهان 6 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 6 | 193 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینج گازی و تست سپاهان 4/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 4.8 | 128 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینج گازی و تست ساوه 6 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 6 | 193 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینچ گازی و تست سپاهان 4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 8 | 4 | 128 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ گازی و تست ساوه 4/4 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 4/4 | 105 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ گازی و تست سپاهان 6 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 6 | 146 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ گازی و تست سپاهان 5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 5 | 122 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینج گازی و تست ساوه 6 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 6 | 148 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینج گازی و تست ساوه 5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 5 | 123 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ گازی و تست سپاهان 4/4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 4.4 | 107 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینج گازی و تست سپاهان 4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 4 | 98 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینج گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 6 | 3 | 74 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینج گازی و تست ساوه 5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 5 | 5 | 102 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینج گازی و تست سپاهان 5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 5 | 5 | 102 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینج گازی و تست سپاهان 4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 5 | 4 | 81 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینج گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 5 | 3 | 62 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینج گازی و تست سپنتا 4 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 5 | 4 | 76/5 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 6 | 99/3 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 5 | 83 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 3/5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 3.5 | 57/9 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ گازی و تست سپنتا 3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 3 | 52 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ گازی و تست سپاهان 5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 5 | 83/5 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینج گازی و تست سپاهان 4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 4 | 64 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ گازی و تست سپاهان 4/4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 4.4 | 73 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینج گازی و تست سپاهان 3/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 3.5 | 58 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینج گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 3 | 53 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینج گازی و تست سپاهان 2/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 2.5 | 42 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینج گازی و تست سپاهان 2/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 2.8 | 46/5 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینج گازی و تست سپنتا 4 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 4 | 4 | 64 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ گازی و تست سپاهان 3/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 3 | 3.8 | 49/2 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 3 | 6 | 77/7 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 3 | 5 | 63/2 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینج گازی و تست سپاهان 4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 3 | 4 | 50 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینج گازی و تست سپاهان 3/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:39 | 3 | 3.5 | 47 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینج گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3 | 3 | 39 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینج گازی و تست سپاهان 2/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3 | 2.8 | 36 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینج گازی و تست سپنتا 4 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3 | 4 | 52 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینج گازی و تست سپنتا 3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3 | 3 | 39/3 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ گازی و تست سپاهان 5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 5 | 56 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 5 | 52/3 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 4 | 42/7 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ گازی و تست سپنتا 3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 3 | 33/3 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینج گازی و تست ساوه 2/8 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 2.8 | 31/3 | متوسط | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینج گازی و تست سپاهان 4 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 4 | 43 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینج گازی و تست سپاهان 3/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 3.5 | 38 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینج گازی و تست سپاهان 2/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 2.8 | 31 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینج گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 21/2 | 3 | 33/5 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ گازی و تست سپاهان 3/2 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 2 | 3.2 | 28/2 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ گازی و تست سپنتا 5 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 2 | 5 | 43 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 2 | 5 | 42/3 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینج گازی و تست ساوه 2/5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 2 | 2.5 | 22/5 | متوسط | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینج گازی و تست سپاهان 3/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 2 | 3.5 | 30 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینج گازی و تست سپنتا 2/8 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 2 | 2.8 | 24/5 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ گازی و تست سپنتا 2/5 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/4 | 2.5 | 15 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/4 | 3 | 18 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ گازی و تست سپاهان 2/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/4 | 2.8 | 16/5 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینج گازی و تست سپنتا 2/8 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/4 | 2.8 | 17 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/2 | 4 | 26 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ گازی و تست ساوه 3/8 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/2 | 3.8 | 25/2 | فوق سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ گازی و تست سپنتا 2/3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/2 | 2.3 | 15/5 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینج گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/2 | 3 | 21 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینج گازی و تست سپاهان 2/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/2 | 2.8 | 19 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینج گازی و تست سپنتا 2/8 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 11/2 | 2.8 | 19 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ گازی و تست سپاهان 2/8 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 2.8 | 13 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ گازی و تست ساوه 3/5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 3.5 | 16/7 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 3 | 14 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ گازی و تست سپنتا 2/5 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 2.5 | 11/8 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ گازی و تست سپاهان 3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 3 | 14 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینج گازی و تست سپنتا 2/8 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 2.8 | 13/1 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینج گازی و تست سپنتا 2/3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1 | 2.3 | 11 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ گازی و تست ساوه 2/5 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3/4 | 2.5 | 9/2 | متوسط | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ گازی و تست سپنتا 2/5 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3/4 | 2.5 | 9/2 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3/4 | 2 | 7/8 | متوسط | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ گازی و تست سپاهان 2/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3/4 | 2.5 | 9 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ گازی و تست سپاهان 2/3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3/4 | 2.3 | 8/7 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینج گازی و تست سپنتا 2/3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 3/4 | 2.3 | 8/7 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینچ گازی و تست سپاهان 2/5 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1/2 | 2.5 | 7/2 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینچ گازی و تست سپاهان 2/3 میل | لوله گازی سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1/2 | 2.3 | 6/8 | سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینج گازی و تست ساوه 2 میل | لوله گازی ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1/2 | 2 | 6/2 | متوسط | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینج گازی و تست سپنتا 2/3 میل | لوله گازی سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 1/2 | 2.3 | 6/9 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار |
فیلتر
show in stock items only
ریست
/* اعمال جهت راستچین به جدولهای WooBeWoo */
.wpbw-table-wrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th,
.wpbw-table-wrapper table td {
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th {
background-color: #f5f5f5;
font-weight: bold;
}
.wpbw-table-wrapper table td {
vertical-align: middle;
}
/* استایل دکمهها */
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button {
background-color: #0073aa;
color: #fff;
border: none;
padding: 6px 12px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button:hover {
background-color: #005177;
}
.wtbpFiltersWrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpFiltersWrapper select,
.wtbpFiltersWrapper input,
.wtbpFiltersWrapper .wtbpFilterStockLabel {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpResetFilter {
float: left;
}
.wtbpFilterStockLabel,.wtbpFilterCheckbox{
display:none;
}