شرکت جاویدان در پارسی مفتخر است که با توجه به توان فنی و تخصصی و ارتباطات گسترده با تمامی تولیدکنندگان (داخلی و خارجی)امکان تامین کلیه لوله های استیل-گالوانیزه-فولادی-پلی اتیلن-پی وی سی-گرانولی-مسی و پنج لایه در کلیه استاندارد های موجود در بازار جهان
خرید محصولات
نام کالا | تاریخ بروزرسانی | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کالا | تاریخ بروزرسانی | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | خرید | |
لوله داربستی ۱۱/۲ ضخامت۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳ | سنگین | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||||
لوله داربستی ۱۱/۲ ضخامت ۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۲ | سبک | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||||
لوله داربستی ۱۱/۲ ضخامت۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۲.۵ | متوسط | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||||
لوله ۸ اینچ گازی و تست ساوه ۴/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۴.۸ | ۱۵۴ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۵ | ۱۶۰ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۳ | ۹۶/۷ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۶ | ۱۹۳ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینج گازی و تست سپاهان ۴/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۴.۸ | ۱۲۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینج گازی و تست ساوه ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۶ | ۱۹۳ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۴ | ۱۲۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ گازی و تست ساوه ۴/۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۴/۴ | ۱۰۵ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ گازی و تست سپاهان ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۶ | ۱۴۶ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۵ | ۱۲۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینج گازی و تست ساوه ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۶ | ۱۴۸ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینج گازی و تست ساوه ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۵ | ۱۲۳ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ گازی و تست سپاهان ۴/۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۴.۴ | ۱۰۷ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۴ | ۹۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۳ | ۷۴ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینج گازی و تست ساوه ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۵ | ۱۰۲ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینج گازی و تست سپاهان ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۵ | ۱۰۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۴ | ۸۱ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۳ | ۶۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینج گازی و تست سپنتا ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۴ | ۷۶/۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۶ | ۹۹/۳ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۵ | ۸۳ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۳/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۳.۵ | ۵۷/۹ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ گازی و تست سپنتا ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۳ | ۵۲ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۵ | ۸۳/۵ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۴ | ۶۴ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۴/۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۴.۴ | ۷۳ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۳/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۳.۵ | ۵۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۳ | ۵۳ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۲.۵ | ۴۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۲.۸ | ۴۶/۵ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینج گازی و تست سپنتا ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۴ | ۶۴ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ گازی و تست سپاهان ۳/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳.۸ | ۴۹/۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۶ | ۷۷/۷ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۵ | ۶۳/۲ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۴ | ۵۰ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۳/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳.۵ | ۴۷ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳ | ۳۹ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۲.۸ | ۳۶ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینج گازی و تست سپنتا ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۴ | ۵۲ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینج گازی و تست سپنتا ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳ | ۳۹/۳ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۵ | ۵۶ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۵ | ۵۲/۳ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۴ | ۴۲/۷ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست سپنتا ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳ | ۳۳/۳ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینج گازی و تست ساوه ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۲.۸ | ۳۱/۳ | متوسط | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۴ | ۴۳ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳.۵ | ۳۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینج گازی و تست سپاهان ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۲.۸ | ۳۱ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳ | ۳۳/۵ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ گازی و تست سپاهان ۳/۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۲ | ۲۸/۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ گازی و تست سپنتا ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۵ | ۴۳ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۵ | ۴۲/۳ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۲.۵ | ۲۲/۵ | متوسط | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۵ | ۳۰ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۲.۸ | ۲۴/۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ گازی و تست سپنتا ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۲.۵ | ۱۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۳ | ۱۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۲.۸ | ۱۶/۵ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۲.۸ | ۱۷ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۴ | ۲۶ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۳/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳.۸ | ۲۵/۲ | فوق سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ گازی و تست سپنتا ۲/۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۲.۳ | ۱۵/۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳ | ۲۱ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینج گازی و تست سپاهان ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۲.۸ | ۱۹ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۲.۸ | ۱۹ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ گازی و تست سپاهان ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۲.۸ | ۱۳ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۳/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳.۵ | ۱۶/۷ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳ | ۱۴ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ گازی و تست سپنتا ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۲.۵ | ۱۱/۸ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ گازی و تست سپاهان ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳ | ۱۴ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۲.۸ | ۱۳/۱ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۲.۳ | ۱۱ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست ساوه ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۹/۲ | متوسط | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست سپنتا ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۹/۲ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست ساوه ۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲ | ۷/۸ | متوسط | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۹ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۲/۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۳ | ۸/۷ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۳ | ۸/۷ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱/۲ اینچ گازی و تست سپاهان ۲/۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۷/۲ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱/۲ اینچ گازی و تست سپاهان ۲/۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۶/۸ | سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱/۲ اینج گازی و تست ساوه ۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۵ | ۲ | ۶/۲ | متوسط | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱/۲ اینج گازی و تست سپنتا ۲/۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۶/۹ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینچ API ساوه ۷.۱۱ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۷.۱۱ | ۲۳۰ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۸ اینچ API ساوه ۴.۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸ | ۴.۸ | ۱۵۴ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ API سپنتا ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۶ | ۱۴۴ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ API سپنتا ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۵ | ۱۲۳ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۶ اینچ API سپنتا ۴.۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶ | ۴/۴ | ۱۰۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینچ API سپنتا ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۶ | ۱۲۶ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۵ اینچ API سپنتا ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵ | ۵ | ۱۰۳ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ API ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۳.۸ | ۶۴ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ API سپاهان ۳.۹ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۳.۹ | ۶۸ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ API سپنتا ۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۶ | ۱۰۰ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ API سپنتا ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۵ | ۸۶ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ API سپنتا ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۴ | ۵۰/۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۴ اینچ API سپنتا ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴ | ۴ | ۶۷ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ API ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳.۸ | ۴۸ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ API ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳.۵ | ۴۵ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ API سپاهان ۳.۹ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳.۹ | ۵۰/۵ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ API سپنتا ۳.۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۳.۶ | ۴۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳ اینچ API سپنتا ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳ | ۵ | ۶۴ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ API سپنتا ۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۴ | ۴۲ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ API ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳.۸ | ۴۲ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ API ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳.۵ | ۳۸ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ API سپاهان ۳.۹ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳.۹ | ۴۲ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ API سپنتا ۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۵ | ۵۴ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲۱/۲ اینچ API سپنتا ۳.۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱/۲ | ۳.۶ | ۳۷/۵ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ API ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۵ | ۳۰ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ API سپاهان ۳.۹ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۹ | ۳۳/۳ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ API ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۳ | ۲۸/۵ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ API سپنتا ۳.۹ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۹ | ۳۳ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۲ اینچ API سپنتا ۳.۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲ | ۳.۵ | ۳۰ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ API سپنتا ۳.۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۳.۴ | ۱۹/۶ | سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ API ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۳.۳ | ۱۸/۵ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ API سپاهان ۳.۷ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۳.۷ | ۲۱/۵ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۴ اینچ API سپنتا ۳.۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۴ | ۳.۲ | ۱۹/۶ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ API ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳.۵ | ۲۳/۵ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ API ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳.۳ | ۲۲/۵ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ API سپاهان ۳.۸ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳.۸ | ۲۵ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ API سپنتا ۳.۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳.۴ | ۲۲/۳ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱۱/۲ اینچ API سپنتا ۳.۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱/۲ | ۳.۲ | ۲۰/۵ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ API ساوه ۳ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳ | ۱۴ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ API سپاهان ۳.۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳.۲ | ۱۴ | فوق سنگین | سپاهان | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ API سپنتا ۳.۴ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳.۴ | ۱۵/۲ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۱ اینچ API سپنتا ۳.۲ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱ | ۳.۲ | ۱۴/۵ | فوق سنگین | سپنتا | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
لوله ۳/۴ اینچ API ساوه ۲.۶ میل | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۶ | ۹/۶ | سنگین | ساوه | ۰ تومان بدون ارزش افزوده | |||
