جاویدان در پارسی ارائه دهنده لوله مانیسمان چین با قیمت مناسب و ارسال به سراسر ایران
جهت استعلام قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین
نام کالا | تاریخ بروزرسانی | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کالا | تاریخ بروزرسانی | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | خرید | |
لوله 8 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 8 | 12.7 | 390 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 8 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 8 | 8 | 193 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 8 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۰ | 8 | 6 | 193 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 6 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸۰ | 6 | 10.9 | 255 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 6 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 6 | 7.11 | 164 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 6 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۰ | 6 | 5 | 125 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 5 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸۰ | 5 | 9.53 | 185 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 5 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 5 | 6.5 | 125 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 5 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۰ | 5 | 5 | 100 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸۰ | 4 | 8.5 | 140 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۰ | 4 | 6 | 92 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 4 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 4 | 4 | 52 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 3 | 8 | 91 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 3 | 4.5 | 45 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 24 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 24 | 9.53 | 846 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 24 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 24 | 17.4 | 846 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 20 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 20 | 26.9 | 702 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 20 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 20 | 2.31 | 702 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 20 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 20 | 15 | 702 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 21/2 | 7 | 68 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 21/2 | 5 | 50 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 21/2 | 3.2 | 34 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 2 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 2 | 5 | 44 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 2 | 3 | 27 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 18 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 18 | 14.27 | 630 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 18 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 18 | 7.9 | 526 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 16 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 16 | 21/44 | 1218 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 16 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 16 | 12.7 | 559 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 16اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 16 | 7.9 | 466 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 14 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 14 | 11.31 | 487 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 14 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 14 | 7.9 | 407 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 12 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 12 | 17.4 | 792 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 12 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 12 | 10.31 | 444 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 12 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 12 | 6.3 | 298 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 10 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 10 | 15 | 576 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 10 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰ | 10 | 9.27 | 361 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 10 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۰ | 10 | 6.3 | 250 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 11/4 | 4.8 | 26/5 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 11/4 | 3.5 | 20 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 11/4 | 2.8 | 16/5 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 11/2 | 5 | 32 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 11/2 | 3.68 | 23 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۰ | 11/2 | 2.8 | 19/5 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 1 | 4.5 | 19/4 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 1 | 3.38 | 14/2 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 1 | 2.8 | 13 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3/4 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 0.75 | 3.9 | 13 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3/4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 0.75 | 2.87 | 10 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 3/4 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 0.75 | 2.31 | 8 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1/2 اینچ مانیسمان چین رده 80 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۰ | 0.5 | 3.7 | 9/5 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۰ | 0.5 | 2.72 | 7/6 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | ||
لوله 1/2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰ | 0.5 | 2.31 | 6 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده |
فیلترریست
/* اعمال جهت راستچین به جدولهای WooBeWoo */
.wpbw-table-wrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th,
.wpbw-table-wrapper table td {
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th {
background-color: #f5f5f5;
font-weight: bold;
}
.wpbw-table-wrapper table td {
vertical-align: middle;
}
/* استایل دکمهها */
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button {
background-color: #0073aa;
color: #fff;
border: none;
padding: 6px 12px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button:hover {
background-color: #005177;
}
.wtbpFiltersWrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpFiltersWrapper select,
.wtbpFiltersWrapper input,
.wtbpFiltersWrapper .wtbpFilterStockLabel {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpResetFilter {
float: left;
}
.wtbpFilterStockLabel,.wtbpFilterCheckbox{
display:none;
}