جاویدان در پارسی ارائه دهنده لوله API با قیمت مناسب و ارسال به سراسر ایران
جهت استعلام قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
لوله API
تصویر کوچک | نام کالا | دسته بندی ها | تاریخ | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | وضعیت موجودی | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر کوچک | نام کالا | دسته بندی ها | تاریخ | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | وضعیت موجودی | خرید | |
لوله 8 اینچ API ساوه 7.11 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 8 | 7.11 | 230 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 8 اینچ API ساوه 4.8 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 8 | 4.8 | 154 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ API سپنتا 6 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 6 | 6 | 144 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ API سپنتا 5 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 6 | 5 | 123 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 6 اینچ API سپنتا 4.4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:38 | 6 | 4/4 | 105 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینچ API سپنتا 6 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 5 | 6 | 126 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 5 اینچ API سپنتا 5 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 5 | 5 | 103 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ API ساوه 3.8 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 4 | 3.8 | 64 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ API سپاهان 3.9 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 4 | 3.9 | 68 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ API سپنتا 6 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 4 | 6 | 100 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ API سپنتا 5 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 4 | 5 | 86 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ API سپنتا 4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3 | 4 | 50/5 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 4 اینچ API سپنتا 4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 4 | 4 | 67 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ API ساوه 3.8 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3 | 3.8 | 48 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ API ساوه 3.5 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3 | 3.5 | 45 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ API سپاهان 3.9 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3 | 3.9 | 50/5 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ API سپنتا 3.6 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3 | 3.6 | 45 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3 اینچ API سپنتا 5 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3 | 5 | 64 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ API سپنتا 4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 21/2 | 4 | 42 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ API ساوه 3.8 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 21/2 | 3.8 | 42 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ API ساوه 3.5 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 21/2 | 3.5 | 38 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ API سپاهان 3.9 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 21/2 | 3.9 | 42 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ API سپنتا 5 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 21/2 | 5 | 54 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 21/2 اینچ API سپنتا 3.6 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 21/2 | 3.6 | 37/5 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ API ساوه 3.5 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 2 | 3.5 | 30 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ API سپاهان 3.9 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 2 | 3.9 | 33/3 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ API ساوه 3.3 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 2 | 3.3 | 28/5 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ API سپنتا 3.9 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 2 | 3.9 | 33 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 2 اینچ API سپنتا 3.5 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 2 | 3.5 | 30 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ API سپنتا 3.4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/4 | 3.4 | 19/6 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ API ساوه 3.3 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/4 | 3.3 | 18/5 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ API سپاهان 3.7 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/4 | 3.7 | 21/5 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/4 اینچ API سپنتا 3.2 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/4 | 3.2 | 19/6 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ API ساوه 3.5 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/2 | 3.5 | 23/5 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ API ساوه 3.3 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/2 | 3.3 | 22/5 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ API سپاهان 3.8 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/2 | 3.8 | 25 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ API سپنتا 3.4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/2 | 3.4 | 22/3 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ API سپنتا 3.2 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 11/2 | 3.2 | 20/5 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ API ساوه 3 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1 | 3 | 14 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ API سپاهان 3.2 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1 | 3.2 | 14 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ API سپنتا 3.4 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1 | 3.4 | 15/2 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ API سپنتا 3.2 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1 | 3.2 | 14/5 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ API ساوه 2.6 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3/4 | 2.6 | 9/6 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ API سپاهان 2.9 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3/4 | 2.9 | 10/2 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 3/4 اینچ API سپنتا 2.9 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 3/4 | 2.9 | 9/8 | فوق سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینچ API ساوه 2.6 میل | لوله API ساوه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1/2 | 2.6 | 7/5 | سنگین | ساوه | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینچ API سپاهان 2.8 میل | لوله API سپاهان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1/2 | 2.8 | 7/9 | فوق سنگین | سپاهان | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1/2 اینچ API سپنتا 2.8 میل | لوله API سپنتا | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:37 | 1/2 | 2.8 | 7/9 | سنگین | سپنتا | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار |
فیلتر
show in stock items only
ریست
/* اعمال جهت راستچین به جدولهای WooBeWoo */
.wpbw-table-wrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th,
.wpbw-table-wrapper table td {
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th {
background-color: #f5f5f5;
font-weight: bold;
}
.wpbw-table-wrapper table td {
vertical-align: middle;
}
/* استایل دکمهها */
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button {
background-color: #0073aa;
color: #fff;
border: none;
padding: 6px 12px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button:hover {
background-color: #005177;
}
.wtbpFiltersWrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpFiltersWrapper select,
.wtbpFiltersWrapper input,
.wtbpFiltersWrapper .wtbpFilterStockLabel {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpResetFilter {
float: left;
}
.wtbpFilterStockLabel,.wtbpFilterCheckbox{
display:none;
}