جاویدان در پارسی ارائه دهنده لوله مانیسمان رده20 با قیمت مناسب و ارسال به سراسر ایران
جهت استعلام قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید
لوله مانیسمان رده20
تصویر کوچک | نام کالا | دسته بندی ها | تاریخ | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | وضعیت موجودی | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر کوچک | نام کالا | دسته بندی ها | تاریخ | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | وضعیت موجودی | خرید | |
لوله 8 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 8 | 6 | 193 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 6 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 6 | 6 | 193 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 6 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 6 | 5 | 125 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 5 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 5 | 5 | 100 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 5 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 5 | 5 | 100 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 4 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 4 | 4 | 52 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 4 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:33 | ۲۰ | 4 | 4 | 52 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 3 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 3 | 4.5 | 45 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 3 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 3 | 3.2 | 45 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 24 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 24 | 9.53 | 846 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 20 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 20 | 2.31 | 702 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 21/2 | 3.2 | 34 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 21/2 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 21/2 | 3.2 | 34 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 2 | 3 | 27 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 2 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 2 | 3 | 27 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 18 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 18 | 7.9 | 526 | فوق سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 16اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 16 | 7.9 | 466 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 14 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 14 | 7.9 | 407 | سنگین | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 12 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 12 | 6.3 | 298 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 10 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 10 | 6.3 | 250 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 11/4 | 2.8 | 16/5 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 11/4 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 11/4 | 2.8 | 16/5 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | 2025-05-13 18:32 | ۲۰ | 11/2 | 2.8 | 19/5 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 11/2 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | 2025-05-13 18:31 | ۲۰ | 11/2 | 2.8 | 19/5 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | ||||
لوله 1 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان رده20, لوله مانیسمان چین | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:31 | ۲۰ | 1 | 2.8 | 13 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 1 اینچ مانیسمان اهواز رده 20 | لوله مانیسمان اهواز, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:31 | ۲۰ | 1 | 2.8 | 13 | متوسط | اهواز | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 3/4 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:31 | ۲۰ | 3/4 | 2.31 | 8 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار | |||
لوله 1/2 اینچ مانیسمان چین رده 20 | لوله مانیسمان چین, لوله مانیسمان رده20 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 2025-05-13 18:31 | ۲۰ | 1/2 | 2.31 | 6 | متوسط | چین | 0 تومان بدون ارزش افزوده | موجود در انبار |
فیلتر
show in stock items only
ریست
/* اعمال جهت راستچین به جدولهای WooBeWoo */
.wpbw-table-wrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th,
.wpbw-table-wrapper table td {
text-align: right;
}
.wpbw-table-wrapper table th {
background-color: #f5f5f5;
font-weight: bold;
}
.wpbw-table-wrapper table td {
vertical-align: middle;
}
/* استایل دکمهها */
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button {
background-color: #0073aa;
color: #fff;
border: none;
padding: 6px 12px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.wpbw-table-wrapper .wpbw-add-to-cart-button:hover {
background-color: #005177;
}
.wtbpFiltersWrapper {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpFiltersWrapper select,
.wtbpFiltersWrapper input,
.wtbpFiltersWrapper .wtbpFilterStockLabel {
direction: rtl;
text-align: right;
}
.wtbpResetFilter {
float: left;
}
.wtbpFilterStockLabel,.wtbpFilterCheckbox{
display:none;
}